| Tytuł: | Plik do sprawdzenia w plagiat.pl.docx |
|---|---|
| Autor: | Test Test |
| Data Raportu Podobieństwa: | 2018-08-28 11:23:19 |
| Współczynnik podobieństwa 1:
?
|
86,0% |
| Współczynnik podobieństwa 2:
?
|
55,4% |
| Współczynnik podobieństwa 3:
?
|
86,0% |
| Współczynnik podobieństwa 4:
?
|
55,4% |
| Współczynnik podobieństwa 5:
?
|
0,0% |
|
Długość frazy dla Współczynnika Podobieństwa 2:
?
|
25 |
| Liczba słów: | 444 |
| Liczba znaków: | 3 601 |
| Adresy stron pominiętych przy sprawdzaniu: |
|
| Lp. | Tytuł lub adres url źródła (Nazwa bazy) |
Autor | Liczba identycznych słów | Usuń zaznaczenia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | URL_ | 53 |
|
|
| 2 | URL_ | 43 |
|
|
| 3 | URL_ | 41 |
|
|
| 4 | URL_ | 40 |
|
|
| 5 | URL_ | 40 |
|
|
| 6 | URL_ | 29 |
|
|
| 7 | URL_ | 20 |
|
|
| 8 | URL_ | 18 |
|
|
| 9 | URL_ | 15 |
|
|
| 10 | URL_ | 12 |
|
| Lp. | Adres url źródła | Liczba identycznych słów (liczba fragmentów) | Usuń zaznaczenia |
|---|---|---|---|
| 1 | URL_ | 124 (5) |
|
| 2 | URL_ | 112 (3) |
|
| 3 | URL_ | 104 (8) |
|
| 4 | URL_ | 20 (1) |
|
| 5 | URL_ | 12 (1) |
|
| 6 | URL_ | 10 (1) |
|
| Copyright © Plagiat.pl 2002-2018 |